11-12-06
tophit50 (10-12-2006)
DW | VW | AW | Artiest | Titel | HP |
1 | * | 1 | U2 & Greenday | The Saints Are Coming | 1 |
2 | * | 1 | Kim Wilde | Perfect Girl | 2 |
3 | * | 1 | Within Temptation | The Howling | 3 |
4 | * | 1 | Fergie | Fergalicious | 4 |
5 | * | 1 | Christina Aguilera | Hurt | 5 |
6 | * | 1 | Gia Farrell | Hit Me Up | 6 |
7 | * | 1 | Reborn | Don’t Ever Go | 7 |
8 | * | 1 | Gwen Stefani | Wind It Up | 8 |
9 | * | 1 | Lostprophets | Can’t Catch Tomorrow | 9 |
10 | * | 1 | Hooverphonic | We All Float | 10 |
11 | * | 1 | Isabelle A | Zelfs al kwam je terug | 11 |
12 | * | 1 | Paris Hilton | Nothing In This World | 12 |
13 | * | 1 | Sisters Of Mercy | Temple Of Love | 13 |
14 | * | 1 | Milk Inc. | No Angel | 14 |
15 | * | 1 | +44 | When Your Heart Stops Beating | 15 |
16 | * | 1 | Martin Solveig | Rejection | 16 |
17 | * | 1 | Lostprophets | Rooftops | 17 |
18 | * | 1 | Axelle Red | Temps Pour Nous | 18 |
19 | * | 1 | Clouseau | Vonken en vuur | 19 |
20 | * | 1 | Sylver | Why | 20 |
21 | * | 1 | The Fireflies | Waarom? | 21 |
22 | * | 1 | Cascada | Everytime We Touch | 22 |
23 | * | 1 | Veronicas | Everything I’m Not | 23 |
24 | * | 1 | Jesse McCartney | Right Where You Want Me | 24 |
25 | * | 1 | Pink | U + | 25 |
26 | * | 1 | Thor | Een tocht door het donker | 26 |
27 | * | 1 | Beatfreakz | Superfreakz | 27 |
28 | * | 1 | Lupe Fiasco ft Jill Scott | Daydreamin’ | 28 |
29 | * | 1 | Freestylers | In Love With You | 29 |
30 | * | 1 | Jamelia | Beware Of The Dog | 30 |
31 | * | 1 | Attic | Ik Doe Alle Dingen | 31 |
32 | * | 1 | Pussycat Dolls | I Don’t Need A Man | 32 |
33 | * | 1 | Take That | Patience | 33 |
34 | * | 1 | Gnarls Barkley | Gone Daddy Gone | 34 |
35 | * | 1 | Nâdiya | Amies – Ennemies | 35 |
36 | * | 1 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 36 |
37 | * | 1 | Superfly Inc. | Moving Too Fast | 37 |
38 | * | 1 | Eminem ft 50 Cent | You Don’t Know | 38 |
39 | * | 1 | My Chemical Romance | The Black Parade | 39 |
40 | * | 1 | Muse | Knights Of Cydonia | 40 |
41 | * | 1 | Nailpin | What Are You Waiting For | 41 |
42 | * | 1 | P. Diddy ft Nicole Cherzinger | Come To Me | 42 |
43 | * | 1 | Panic! At The Disco | But It’s Better If You Do | 43 |
44 | * | 1 | The Fratellis | Chelsea Dagger | 44 |
45 | * | 1 | Sandi Thom | What If I’m Right? | 45 |
46 | * | 1 | Heid Klum | Wonderland | 46 |
47 | * | 1 | P. Diddy ft Christina Aguilera | Tell Me | 47 |
48 | * | 1 | Bootyluv | Boogie 2 Night | 48 |
49 | * | 1 | Queen vs The Miami Project | Another one bites the dust ministry | 49 |
50 | * | 1 | Crazy Frog | Last Christmas | 50 |
Tiphot | Kim Wilde | Perfect Girl | |||
Verantwoording Tiphot:
Deze week koos ik voor Kim Wilde, omdat ze een zangeres is die al lange tijd meegaat en ook goed evolueert met de hedendaagse muziek. Haar vorige single ‘You Came’ vond ik iets minder, maar toch had hij beter mogen scoren in de hitlijsten. ‘Perfect Girl’ is een leuke pop-rocksong met een op mij toepasbare tekst. Alleen voor mij geen perfect girl, maar boy. De jongens die ik graag zie hebben hun perfect boy al gevonden :’-(
Ik twijfelde deze week ook tussen +44 met ‘When Your Heart Stops Beating’, maar zij hebben naam gemaakt als Blink 182 en zullen het vanzelf goed genoeg doen, mede dankzij TMF Superclip. Ook Gia Farrells ‘Hit Me Up’ maakte grote kans om hier te staan, maar als soundtrack van ‘Happy Feet’, wat zeker weer een bioscoophit wordt, zal die single vanzelf de weg vinden naar de hitlijsten. En ja, ook wel ‘Temple Of Love’ van Sisters Of Mercy, maar Kim Wilde maakte iets meer indruk op mij. Andere artiesten deze week hebben al een grote naam, en met deze blog wil ik ook nieuwe en/of onbekende artiesten een eerlijke kans geven in België, want tussen alles wat we nu hebben zitten er nog veel pareltjes waar ik op wacht in België. België geeft sommige nieuwe artiesten geen echte kans, waardoor ik hun nieuwe werk ook niet meer kan aanhoren. Dat moet gestopt worden, hopelijk deels door mijn blog. Dus, wat je niet kent, bekijk en beluister het eens!
Noten:
- De tiphot is een nieuwe single die ik wil promoten als mijn nieuwe favoriet. Dit is dus de beste nieuw gereleaste single van de voorbije week in mijn ogen.
- Deze lijst werd volledig samengesteld door mezelf, Enigma. Deze lijst kwam tot stand door mijn persoonlijke keuze uit de hedendaagse muziek. Het is moeilijk om een lijst samen te stellen in wat ik een klein beetje liever hoor dan iets anders. Zeker in het begin. De eerste lijst hier is dus gewoon een vluchtige lijst van mijn keuze. Volgende week kan de lijst er dus helemaal anders uit zien.
- Sommige nummers 1 uit andere hitlijsten zijn mijn smaak niet en komen hier dus niet in aanmerking, andere ken ik niet. Andere nieuwe nummers zullen hier zwak scoren omdat ik ze al langer ken. Wat ik ken, zal je hierin terugvinden met mijn beoordeling. Deze kan in één week ineens helemaal veranderd zijn. Veel plezier ermee!
Enigma
14:08
Gepost door Enigma
in Algemeen |
Permalink
| Commentaren (2)
| Email dit
|
Facebook
|
Commentaren
super!!!!
Gepost door: zaza | 12-12-06
Leuke blog! Ik kom regelmatig eens piepen. ;-)
Gepost door: Miss Searching | 13-12-06
Post een commentaar